အပိုင်းနံပါတ်: | 4AM3242-8DD40-0FD0 |
အမှတ်တံဆိပ်: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AM3242-8DD40-0FD0 |
အချက်အလက်စာရွက်: | 4AM3242-8DD40-0FD0 |
ဖော်ပြချက်: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,05 /0,19; UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):0,22-0,44; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:4 |
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း: | DHL နှင့် UPS ဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ |
အာမခံ: | 12 လ |
ပြန်ရိုက်ပါ။: | စံ |
အပိုင်းနံပါတ် | 4AM3242-8DD40-0FD0 |
---|---|
အမှတ်တံဆိပ် | Siemens |
ဘဝဖြစ်စဥ် | အသက်ဝင်သည်။ |
စက်အမျိုးအစား | Voltage Transformer |
အထွက်ဗို့အား | 115+115 VAC |
input လိုင်းဗို့အား | 203-550 VAC |
ထည့်သွင်းမှုအဆင့်များ | 1 |
output လက်ရှိ | 0.27+0.27 A |
အထွက်ပါဝါ (va) | 63 VA |
တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း | Surface mounting |
input အကြိမ်ရေ | 240 Pixel |
ဘက်ထရီပေါ်တွင်လှိုင်းပုံစံ | 240 Pixel |
ဘက်ထရီ လည်ပတ်မှု အကြိမ်ရေ | 240 Pixel |
ပုံမှန် အားပြန်သွင်းချိန် | 240 Pixel |
အရောင် | 240 Pixel |
Siemens 4AM3242-8DD40-0FD0 နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရည်အချင်းများ၊ ကန့်သတ်ချက်များ။
4AM3242-8DD40-0FD0 စတော့ | 4AM3242-8DD40-0FD0 ဈေးနှုန်း | 4AM3242-8DD40-0FD0 စက်မှု အလိုအလျောက်စနစ် |
4AM3242-8DD40-0FD0 အစိတ်အပိုင်းများ | 4AM3242-8DD40-0FD0 စာရင်း | ပေးသွင်းသူ 4AM3242-8DD40-0FD0 |
4AM3242-8DD40-0FD0 အွန်လိုင်းတွင် မှာယူပါ။ | စုံစမ်းရန် 4AM3242-8DD40-0FD0 | 4AM3242-8DD40-0FD0 ပုံ |
4AM3242-8DD40-0FD0 ရုပ်ပုံ | 4AM3242-8DD40-0FD0 PDF | 4AM3242-8DD40-0FD0 ဒေတာစာရွက် |
4AM3242-8DD40-0FD0 ဒေတာစာရွက်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ | 4AM3242-8DD40-0FD0 ဝယ်ပါ | ထုတ်လုပ်သူ Siemens |